Ce tableau est communiqué à titre informatif. Seul le document officiel fait foi.
Session 2017
Liste des candidats admis :
| Nom | Prénom |
| ALIX | Ludivine |
| BARBEY | Sophie |
| BENFADEL ép. EL HANNACHI | Soulef |
| BENGUELLA | Mensoura |
| BERTHIN | Hélène |
| BIGER | Pauline |
| BOITRELLE | Margaux |
| BOUY | Matthieu |
| BRIANT | Emmanuelle |
| CERDAN | Mickaël |
| CHEREL | Kevin |
| CHEVAL ép. THOMELOT | Claire |
| CHUQUET | Gaëlle |
| COQUET | Salomé |
| COUTURIER | Julie |
| CREPIN | Chloé |
| DEGROOT REBOURSIER | Priscillia |
| DELECROIX | Laure |
| DESBOIS | Karine |
| DUDONNE | Sabrina |
| DUFOUR | Camille |
| ESCLAPEZ | Amandine |
| EUDE | Maëliss |
| FAURE | Priscilla |
| FERRAND | Nicolas |
| GABET | Orane |
| GALLAY | Maïlis |
| GARRIC | Aurélie |
| GAYOD | Aurélie |
| GENCE | Anaïs |
| GEORGES | Elodie |
| GOUSTIAUX | Marie |
| GUESNET | Léa |
| GUEYE | Coumba |
| GUSTAVE | Cannelle |
| HEDE | Pascaline |
| HERVIEU | Agathe |
| HUBERT | Hélène |
| JEAN | Romane |
| JULLIG | Anaïs |
| LAFONT | Gaëlle |
| LAFOREST | Alice |
| LASCAUX | Manon |
| LAURELLI | Virginie |
| LECOINTE | Aubane |
| LECONTE | Amélie |
| LEFRANCOIS | Laëtitia |
| LEGRANCHE | Pauline |
| LEMONNIER | Justine |
| LEROUX | Julie |
| LETESSIER TRUCHON | Harold |
| LETULLIER | Sylvain |
| MALLERET | Justin |
| MARTINS | Aurore |
| MENGUAL | Anaïs |
| MENIVAL | Emilie |
| MEREZETTE | Sylvain |
| MOERMAN | Clémentine |
| MOLINERO | Clémence |
| MONTAIGNE ép. LOUERAT | Cassandra |
| MOREIRA DAS NEVES | Maëva |
| MOULON | Ludovic |
| MUTREL | Laurie |
| PERRIER | Margaux |
| PINEAU | Manon |
| PINEL | Chloé |
| POIGNYE | Mathilde |
| ROGER-CHAUVINEAU | Alexandre |
| ROUSSEAU | Marie |
| ROUX | Mathilde |
| ROZIER | Charlotte |
| RUBIGNY | Aurélie |
| RUPP | Aliénor |
| SIGAUDY | Elisabeth |
| THEVENIN | Solène |
| THUARD | Maëva |
| VICHARD | Sophie |
| VILLEPOUX | Audrey |
| WALBOTT | Mélanie |
| WILLER | Auxane |
