Ce tableau est communiqué à titre informatif. Seul le document officiel fait foi.
Liste des candidats admis :
| Nom | Prénom |
| ARNOUTS ép. GOUBIN | Mélissa |
| BENOIST | Nadia |
| BESNARD | Elodie |
| BIEMY ép. DUHOU | Elisabeth |
| BIHAN ép. CHOQUET | Anne-Gaëlle |
| BRIERE | Pascal |
| CLABAUX | Yves |
| CNUDDE | Mélanie |
| COLANGES | Eloïse |
| COLLE | Marion |
| CORBEL | Bénédicte |
| DA SILVA ép. POTTIER | Anabèla |
| DENOLLE | Margaux |
| DESHAYES | Delphine |
| DESSOLLES | Audrey |
| DETE | Cécile |
| DIOP | Aïssata |
| DURAND | Hélène |
| DUTILLEUL | Magali |
| FERRARY | Caroline |
| FLUCKIGER | Adeline |
| FRANCOIS | Laëtitia |
| GABRIEL | Julia |
| GARET | Séverine |
| GARNIER | Marie |
| GEST | Stéphanie |
| GOMIS | Maria |
| GRIVEAU | Juliette |
| HARMANCE | Laëtitia |
| HEDOUIN ép. PEZARD | Sylvie |
| HIVARD | Gaëlle |
| INGABIRE ép. CHASTE | Sonia |
| JAMES ép. FREBOURG | Sabrina |
| JOLY | Hélène |
| KERVADEC | Morgane |
| KETO-TAMBUE ép. DIYABANZA | Anita |
| LACOFFRETTE | Isabelle |
| LAGORIO | Aline |
| LAMAND | Stéphane |
| LANNEL ép. HELOUIS | Isabelle |
| LASCOMBE | Olivier |
| LASNEL | Sarah |
| LEBLOND | Priscilia |
| LEBRUN | Hélène |
| LEGROS | Emma |
| LEPAGE | Thomas |
| LIANI | Laëla |
| MARTIN | Alicia |
| MARTINS | Geoffray |
| MAUGER | Fabien |
| MHANNA | Meriem |
| MOHAN | Virginie |
| MORIN | Jessica |
| NEBBAK | Anne-Sophie |
| NTABANGANYIMANA ép. KWITEGETSE | Epiphanie |
| PASDELOUP | Renelle |
| POISSON | Kathy |
| PONCELET | Sophie |
| PURCSI | Fanny |
| QUESNEL | Aurélie |
| RAUX | Margaux |
| ROCA | Amélie |
| ROLLET | Jessica |
| TOURBEZ ép. DESJARDINS | Laëtitia |
| VANOUCHE | Charlène |
| VARGES ép. DESSAUX | Suzie |
| VASSELIN ép. GUIBERT | Corinne |
